<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stavební spoření</title>
	<atom:link href="http://stavebni-sporeni.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stavebni-sporeni.in</link>
	<description>Aktuální nabídky stavebního spoření</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 13:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spoření s buřinkou</title>
		<link>http://stavebni-sporeni.in/sporeni-s-burinkou/</link>
		<comments>http://stavebni-sporeni.in/sporeni-s-burinkou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavební spořitelna České Spořitelny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stavebni-sporeni.in/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Česká spořitelna má nejchudší nabídku stavebního spoření, ale zajímavostí je poplatek za uzavření smlouvy, který je 0,5 % z cílové částky. Minimálně 1500 Kč a maximálně 7500 Kč. Ostatní spořitelny účtují 1 % z cílové částky bez bonusů a zvýhodnění.
Minimální cílová částka je určená na 40 000 Kč s úročením vkladů 2 %. Doporučený měsíční [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Česká spořitelna má nejchudší nabídku stavebního spoření, ale zajímavostí je poplatek za uzavření smlouvy, který je 0,5 % z cílové částky. Minimálně 1500 Kč a maximálně 7500 Kč. Ostatní spořitelny účtují 1 % z cílové částky bez bonusů a zvýhodnění.</p>
<p>Minimální cílová částka je určená na 40 000 Kč s úročením vkladů 2 %. Doporučený měsíční vklad je 0,5 % cílové částky. Pro získání úvěru je nutné naspořit minimálně 40 % cílové částky a splácet minimálně 0,55 % z cílové částky. Úvěr se úročí 4,75 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stavebni-sporeni.in/sporeni-s-burinkou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wustenrot stavební spoření</title>
		<link>http://stavebni-sporeni.in/wustenrot-stavebni-sporeni/</link>
		<comments>http://stavebni-sporeni.in/wustenrot-stavebni-sporeni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wustenrot stavební spořitelna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stavebni-sporeni.in/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Výhodou stavebního spoření u Wustenrot je nejvyšší úročení vkladů 2,2 % p.a., spořitelna nabízí celkem 4 tarify. Běžný úrok je 2 % u spořicích variant a 1 % u úvěrových variant. Existují 2 úrokové varianty: 2,2 % ze vkladů s 4,9 % z úvěru ze stavebního spoření a 1 % ze vkladů, kde je úrok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výhodou stavebního spoření u Wustenrot je nejvyšší úročení vkladů 2,2 % p.a., spořitelna nabízí celkem 4 tarify. Běžný úrok je 2 % u spořicích variant a 1 % u úvěrových variant. Existují 2 úrokové varianty: 2,2 % ze vkladů s 4,9 % z úvěru ze stavebního spoření a 1 % ze vkladů, kde je úrok z úvěru 3,7 %. U každého tarifu si můžete vybrat jednu variantu. Pro získání úvěru je nutné spořit minimálně 21 měsíců a naspořit minimálně 30 % cílové částky u jedno z tarifů.</p>
<h3>Tarif OK</h3>
<p>U tohoto tarifu lze získat úvěr až 70 % cílové částky s minimální měsíční splátkou 0,7 % z cílové částky.</p>
<h3>Tarif OF</h3>
<p>Se minimální měsíční splátkou úvěru 0,7 % cílové částky u tohoto tarifu získáte úvěr až na 60 % cílové částky.</p>
<h3>Tarif OS</h3>
<p>Pro získání úvěru musíte naspořit minimálně 50 % cílové částky a měsíční splátka úvěru je méně zatěžující, pouze 0,6 % z cílové částky.</p>
<h3>Tarif ON</h3>
<p>Poslední tarif nabízí nejnižší minimální splátku úvěru a to 0,5 % z cílové částky. Pro získání je nutné naspořit minimálně 50 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stavebni-sporeni.in/wustenrot-stavebni-sporeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarify u Modré pyramidy</title>
		<link>http://stavebni-sporeni.in/tarify-u-modre-pyramidy/</link>
		<comments>http://stavebni-sporeni.in/tarify-u-modre-pyramidy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modrá pyramida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stavebni-sporeni.in/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Modrá pyramida nabízí zajímavé tarify stavebního spoření. Pozornost si zaslouží dva tarify pro děti a mladé lidi. Úvěr ze stavebního spoření lze získat již s 3% úročením.
Výhodné stavební spoření
Je běžný tarif jako u ostatních spořitelen. Nabízí 2% úročení vkladů a státní podporu. Možnost čerpat úvěr po dvou letech spoření a naspoření minimálně 40 % cílové [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modrá pyramida nabízí zajímavé tarify stavebního spoření. Pozornost si zaslouží dva tarify pro děti a mladé lidi. Úvěr ze stavebního spoření lze získat již s 3% úročením.</p>
<h3>Výhodné stavební spoření</h3>
<p>Je běžný tarif jako u ostatních spořitelen. Nabízí 2% úročení vkladů a státní podporu. Možnost čerpat úvěr po dvou letech spoření a naspoření minimálně 40 % cílové částky.</p>
<h3>Spoření Mopísek</h3>
<p>Mopísek je určen pro děti do 15 let. Maximální cílová částka je 200 000 Kč a úrok 2 %. Výhodou je nulový poplatek za uzavření smlouvy u spoření s cílovou částkou 50 000 Kč a 0,5 % cílové částky u smlouvy nad 50 000 Kč.</p>
<h3>Mopy Junior</h3>
<p>Další tarif je pro mladé lidi od 16 do 21 let. Maximální cílová částka je také 200 000 Kč a zvýhodnění spočívá v 50% poplatku za uzavření smlouvy, což je 0,5% z cílové částky. Úrok z vkladů jsou 2 %.</p>
<h3>Spoření Efekt</h3>
<p>Velice zajímavý tarif, kde v případě splnění podmínek neplatíte poplatek za uzavření smlouvy. Jsou k dispozici všechny výhody stavebního spoření a 2% úročení vkladů. Podmínkou je minimální cílová částka 66 000 Kč a maximální 1 000 000 Kč. A vložení minimálně 75 % cílové částky na účet stavebního spoření do 4 měsíců od založení spoření. Při nesplnění podmínek bude poplatek doúčtován.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stavebni-sporeni.in/tarify-u-modre-pyramidy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarify u Raiffeisen</title>
		<link>http://stavebni-sporeni.in/tarify-u-raiffeisen/</link>
		<comments>http://stavebni-sporeni.in/tarify-u-raiffeisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raiffeisen stavební spořitelna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stavebni-sporeni.in/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Stavební spořitelna Raiffeisen nabízí dva tarify stavebního spoření. U obou lze samozřejmě čerpat úvěr ze stavebního spoření.
Spořicí tarif
Vklady jsou úročené 2 % p.a. a samozřejmě státní dotace ve výši až 3000 Kč ročně. Lze získat úvěr s úrokovou sazbou 4,9 % p.a., podmínkou je minimálně naspořit 40 % cílové částky a spořit minimálně 2 roky. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stavební spořitelna Raiffeisen nabízí dva tarify stavebního spoření. U obou lze samozřejmě čerpat úvěr ze stavebního spoření.</p>
<h3>Spořicí tarif</h3>
<p>Vklady jsou úročené 2 % p.a. a samozřejmě státní dotace ve výši až 3000 Kč ročně. Lze získat úvěr s úrokovou sazbou 4,9 % p.a., podmínkou je minimálně naspořit 40 % cílové částky a spořit minimálně 2 roky. Splácení úveru je doporučené splátkami ve výši 0,5 až 0,7 % cílové částky.</p>
<h3>Úvěrový tarif</h3>
<p>Zde je úročení vkladů pouze 1 % p.a., ale lze získat výhodný úvěr s úročením jen 3,5 % p.a. Ostatní podmínky jsou stejné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stavebni-sporeni.in/tarify-u-raiffeisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémie až 2000 Kč u Raiffeisen</title>
		<link>http://stavebni-sporeni.in/premie-az-2000-kc-u-raiffeisen/</link>
		<comments>http://stavebni-sporeni.in/premie-az-2000-kc-u-raiffeisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raiffeisen stavební spořitelna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stavebni-sporeni.in/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Standardně nabízí Raiffeisen stavební spořitelna slevu 15 % na poplatek za uzavření smlouvy všem lidem do věku 25 let. Navíc v součané době se koná akce na získání až 2000 Kč bonusu, akce platí do 31. 3. 2010. Pro získání 2000 Kč, kromě státní podpory, je nutné mít na účtu zůstatek alespoň 20 000 Kč k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standardně nabízí Raiffeisen stavební spořitelna slevu 15 % na poplatek za uzavření smlouvy všem lidem do věku 25 let. Navíc v součané době se koná akce na získání až 2000 Kč bonusu, akce platí do 31. 3. 2010. Pro získání 2000 Kč, kromě státní podpory, je nutné mít na účtu zůstatek alespoň 20 000 Kč k 30.4.2010. Pokud budete mít ke stejnému datu zůstatek pouze 5000 Kč, bonus je pouze 1000 Kč.</p>
<p>Podmínkou je uzavřít smlouvu do 31. 3. 2010 na cílovou částku minimálně 200 000 Kč a zaplatit všechny poplatky. Minimální zůstatek se počítá bez těchto poplatků, proto musíte na účet uložit částku navýšenou o poplatky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stavebni-sporeni.in/premie-az-2000-kc-u-raiffeisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poplatky a tarify u ČMSS</title>
		<link>http://stavebni-sporeni.in/poplatky-a-tarify-cmss/</link>
		<comments>http://stavebni-sporeni.in/poplatky-a-tarify-cmss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Českomoravská stavební spořitelna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stavebni-sporeni.in/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ani u stavebního spoření se nevyhneme poplatkům, které si spořitelna účtuje. ČMSS účtuje poplatek za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky, maximálně však 15 000 Kč. Roční poplatek za vedení účtu je 310 Kč. Zároveň je možní získat slevu 50 % na poplatek za uzavření smlouvy pro děti a mladé do 18 let. ČMSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ani u stavebního spoření se nevyhneme poplatkům, které si spořitelna účtuje. ČMSS účtuje poplatek za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky, maximálně však 15 000 Kč. Roční poplatek za vedení účtu je 310 Kč. Zároveň je možní získat slevu 50 % na poplatek za uzavření smlouvy pro děti a mladé do 18 let. ČMSS nabízí celkem tři tarify stavebního spoření.</p>
<h3>Tarif Invest</h3>
<p>Úročení vkladů je u tohoto tarifu 2 % p.a. a úročení úvěru je 4,8 % p.a. Minimální cílovou částkou pro spoření je 40 000 Kč a musíte naspořit minimálně 40 % pro získání nároku na úvěr. Tento tarif má ještě 2 možnosti splácení úvěru, Rychlá, kde je minimální měsíční splátka úvěru 0,8 % z cílové částky a Standardní s 0,6 % cílové částky.</p>
<h3>Tarif Perspektiv</h3>
<p>Tento tarif má stejné úrokové sazby jako předchozí. Tedy 2 % p.a. na vklad a 4,8 % p.a. na úvěr. Minimální cílová částka je 150 000 Kč a pro získání nároku na úvěr musíte naspořit minimálně 35 %. A minimální měsíční splátka úvěru je 0,53 % z cílové částky.</p>
<h3>Tarif Atraktiv</h3>
<p>Nejnižšího úročení z úvěru dosáhnete právě s tímto tarifem, konkrétně 3,7 % p.a. Ale úročení vkladů je pouze 1 % p.a. Opět je nabízen v Rychlé variantě se splátkou úvěru 0,8 % a Standardní 0,6 %. Minimální cílová částka je 40 000 Kč a je nutné naspořit minimálně 38 % pro získání úvěru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stavebni-sporeni.in/poplatky-a-tarify-cmss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smlouva zdarma u lišky</title>
		<link>http://stavebni-sporeni.in/smlouva-zdarma-u-lisky/</link>
		<comments>http://stavebni-sporeni.in/smlouva-zdarma-u-lisky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Českomoravská stavební spořitelna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stavebni-sporeni.in/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Českomoravská stavební spořitelna nabízí hned několik akcí a zvýhodnění na stavební spoření. Bohužel jejich vzájemné kombinování je omezené, nebo nemožné.
Jednou z akcí je smlouva zdarma. Odpustí vám poplatek za uzavření smlouvy až do výše 1500 Kč, což je smlouva na cílovou částku 150 000 Kč. Stavební spoření může být i na vyšší částku, ale maximum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Českomoravská stavební spořitelna nabízí hned několik akcí a zvýhodnění na stavební spoření. Bohužel jejich vzájemné kombinování je omezené, nebo nemožné.</p>
<p>Jednou z akcí je smlouva zdarma. Odpustí vám poplatek za uzavření smlouvy až do výše 1500 Kč, což je smlouva na cílovou částku 150 000 Kč. Stavební spoření může být i na vyšší částku, ale maximum vráceného poplatku bude pouze 1500 Kč. Při nižších cílových částkách je poplatek samozřejmě nižší.</p>
<p>Podmínkou je uzavření prvního stavebního spoření v období od 1. 1. do 31. 1. 2010 a uhrazení 100 % poplatku za uzavření smlouvy do 28. 2. 2010. V průběhu března 2010 dostanete tento poplatek zpět ve formě prémie.</p>
<p>Tuto akci lze kombinovat s akcí &#8220;Prémie pro mladé&#8221;, kde dostanete zpět polovinu poplatku za uzavření smlouvy. Při splnění  podmínek pro obě akce dostanete zpět polovinu poplatku za uzavření smlouvy z &#8220;Prémie pro mladé&#8221; a maximálně polovinu zvýhodnění z akce &#8220;Smlouva zdarma&#8221;, což je 750 Kč.</p>
<p>S jinými akcemi nelze tuto prémii slučovat, v případě splnění podmínek pro více akcí bude připsána prémie maximálně 3000 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stavebni-sporeni.in/smlouva-zdarma-u-lisky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

